アクセス元県別ランキング
トップへ |
順位 | 都道府県名 | 訪問数 |
1 | 不明 | 1795 |
2 | 福井県 | 845 |
3 | 東京都 | 101 |
4 | 千葉県 | 83 |
5 | 大阪府 | 38 |
6 | 愛知県 | 37 |
7 | 神奈川県 | 25 |
8 | 埼玉県 | 18 |
9 | 大分県 | 16 |
9 | 福岡県 | 16 |
11 | 熊本県 | 15 |
11 | 石川県 | 15 |
13 | 北海道 | 14 |
14 | 兵庫県 | 13 |
15 | 長野県 | 10 |
15 | 岐阜県 | 10 |
17 | 宮城県 | 9 |
17 | 滋賀県 | 9 |
17 | 岡山県 | 9 |
20 | 沖縄県 | 7 |
20 | 三重県 | 7 |
20 | 富山県 | 7 |
23 | 山梨県 | 6 |
23 | 茨城県 | 6 |
23 | 島根県 | 6 |
26 | 秋田県 | 5 |
26 | 福島県 | 5 |
26 | 広島県 | 5 |
26 | 京都府 | 5 |
26 | 静岡県 | 5 |
31 | 長崎県 | 4 |
31 | 愛媛県 | 4 |
31 | 新潟県 | 4 |
34 | 鹿児島県 | 3 |
34 | 和歌山県 | 3 |
34 | 山口県 | 3 |
34 | 岩手県 | 3 |
34 | 栃木県 | 3 |
34 | 群馬県 | 3 |
40 | 山形県 | 2 |
40 | 香川県 | 2 |
40 | 宮崎県 | 2 |
43 | 徳島県 | 1 |
43 | 青森県 | 1 |
43 | 奈良県 | 1 |
43 | 鳥取県 | 1 |
トップへ |